2019年万江医院财务信息公开
作者:wjyy001发布时间:2020-06-15浏览次数:
东莞市公立医院2019年度财务信息情况表 | ||
单位名称(盖章):东莞市万江医院 | ||
序号 | 项 目 | 本年数 |
收支情况(金额单位:万元) | ||
一 | 总收入 | 14,148.31 |
1 | 其中:医疗收入 | 12,824.54 |
2 | 财政拨款收入等 | 1,323.77 |
二 | 总费用 | 14,122.61 |
1 | 其中:医疗活动费用 | 14,119.58 |
2 |
财政项目拨款经费及 科教经费的费用 |
3.03 |
三 | 总收支盈余 | 25.70 |
医药费用情况 | ||
四 | 门诊次均医药费用(元) | 208.72 |
五 | 门诊次均医药费用增幅(%) | 19.79 |
六 | 住院人均医药费用(元) | 7046.49 |
七 | 住院人均医药费用增幅(%) | -3.04 |
八 | 主要病种例均费用(元) | 核算条件:单一诊断+手术,非死亡病人的例均费用 |
1 | 急性单纯性阑尾炎(主操作:阑尾切除术) | 13,538.94 |
2 | 计划性剖宫产(主操作:子宫下段剖宫产术) | 7,530.40 |
3 | 结节性甲状腺肿(主操作:甲状腺次全切除术) | |
4 | 腹股沟疝(主操作:腹股沟疝修补术) | 12,280.53 |
5 | 腭裂(主操作:腭裂修复术) | |
6 | 乳腺癌(主操作:乳腺肿瘤切除术) | |
7 | 股骨颈骨折(主操作:人工股骨头置换术) | |
8 | 支气管肺癌(主操作:肺叶切除术) | |
9 | 结肠癌(主操作:根治性结肠癌切除术) | |
10 | 老年性白内障(主操作:白内障超声乳化摘除术) |

下一篇:没有了 
